成型尺寸
设备尺寸
成型速度
搭载闭环伺服电电机,让高速运动更平稳、精确进口全金属运动副,更可靠
指引流程简单易上手


| 设备型号 | A500 | A500Pro | |
| 打印属性 | 成型尺寸 | 单喷头: 408*355*510mm | |
| 双喷头: 380*355*510mm | |||
| 成型速度 | Max. 500mm/s;20000mm²/s(非连续纤维打印) | ||
| 精度 | ±0.15mm | ||
| 层厚 | 100μm - 250μm | ||
| 喷嘴直径 | 连续纤维: 1.0mm(标配) | ||
| 工程塑料: 0.4mm(标配)|0.6mm | 0.8mm | |||
| 最高温度 | 350℃(打印头) | ||
| 100℃(打印平台) | |||
| 65℃(舱室) | |||
| 耗材 | 连续纤维 | 尼龙碳纤维 | 玻璃纤维(开发中)| 芳纶纤维(开发中) | |
| 工程材料 | PA-CF,PET-CF,ABS-CF等短纤复合材料; PC,PA,ABS,ASA,PP等工程塑料 |
||
| 切片软件 | Bulber | 多机管理|远程监控 | |
| 3种铺纤方式 着色选取|层高选取|遮罩选取 |
4种铺纤方式 着色选取|层高选取 遮罩选取|力流分析 |
||
| 耗材管理系统 | |||
| 自动送料 | / | 4卷*3kg(最大) | |
| 自动加热 | / | 120℃ | |
| 自动干燥 | / | ≤15%RH | |
| 干燥剂 | / | ≥6个月 | |
| 工程塑料 *能被加热烘干 |
/ | PC,PA, ABS, ASA, PP,PA-CF, PET-CF,ABS-CF,PEEK-CF等 |
|
| 设备属性 | |||
| 设备软件 | 一键打印 | 断电续打 | 自动调平 | 自动关机 | 自动校准 | ||
| 连接 | 2.4/5G无线 | USB线 |网口 | ||
| 操作系统 | WINDOWS | macOS | LINUX | ||
| 噪音 | <50分贝(打印时) | ||
| 空气过滤 | HEPA 13+活性炭 | ||
| 设备尺寸 | |||
| 裸机: 660*600*923mm 带包装: 800*740*1133mm |
裸机: 660*600*1480mm 带包装: 800*740*1690mm |
||
| 设备重量 | |||
| 裸机: 85kg 带包装: 100kg |
裸机: 155kg 带包装: 170kg |
||




